﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.mammoth.com.br/blog/category/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mammoth.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Do it: Criando cenário com Iphone</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2011/06/22/do-it-criando-cenario-com-iphone/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2011/06/22/do-it-criando-cenario-com-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[cenário]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Algumas vezes meio sem querer esbarro com alguns tutoriais bem legais e completos, um exemplo deles é esse que posto hoje. Alem de ensinar o passo a passo o tutorial também disponibiliza as imagens brushes e tudo mais para cria-lo, o que achei bem legal. Espero que gostem e comentem. Acessem o tutorial clicando aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fysal.info/blog/create-a-hot-iphone-sky-scene/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-468" title="iphonereview" src="http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/iphonereview-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Algumas vezes meio sem querer esbarro com alguns tutoriais bem legais e completos, um exemplo deles é esse que posto hoje.</p>
<p>Alem de ensinar o passo a passo o tutorial também disponibiliza as imagens brushes e tudo mais para cria-lo, o que achei bem legal.</p>
<p>Espero que gostem e comentem.</p>
<p>Acessem o tutorial clicando <a href="http://www.fysal.info/blog/create-a-hot-iphone-sky-scene/" target="_blank">aqui</a> ou na imagem.</p>
<p>Crédito: <a href="http://www.fysal.info/blog/" target="_blank">Fysal WebBlog</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="tweetbutton467" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6azxg4b&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%3A%20Criando%20cen%C3%A1rio%20com%20Iphone&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2011/06/22/do-it-criando-cenario-com-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Criando um site corporativo no Illustrator</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2010/01/21/do-it-criando-um-site-corporativo-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2010/01/21/do-it-criando-um-site-corporativo-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal estou de volta depois de um longo inverno, algumas mudanças desde o ultimo post como por exemplo de emprego, fizeram eu meio que me afastar do blog, hoje estou voltando com os posts, trazendo para vocês o desenvolvimento de um layout corporativo todinho feito no Illustrator. Eu geralmente desenvolvo tudo no photoshop mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spoonfeddesign.com/design-a-clean-corporate-website-with-illustrator"><img class="aligncenter size-full wp-image-445" title="corporate-design" src="http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/corporate-design.jpg" alt="" width="600" height="271" /></a></p>
<p>Olá pessoal estou de volta depois de um longo inverno, algumas mudanças desde o ultimo post como por exemplo de emprego, fizeram eu meio que me afastar do blog, hoje estou voltando com os posts, trazendo para vocês o desenvolvimento de um layout corporativo todinho feito no Illustrator. Eu geralmente desenvolvo tudo no photoshop mais muitos gostam do AI, bom fica a dica já testei o tutorial e o resultado é muito bom.</p>
<div id="tweetbutton444" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F366fkw8&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Criando%20um%20site%20corporativo%20no%20Illustrator&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2010/01/21/do-it-criando-um-site-corporativo-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Fazendo um Cocktail no Ilustrator</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/09/29/do-it-fazendo-um-cocktail-no-ilustrator/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/09/29/do-it-fazendo-um-cocktail-no-ilustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Achei o resultado desse tutorial fantastico e resolvi postar aqui no blog, o tutorial é bem detalhado e traz algumas tecnicas que podemos aplicar até em outros trabalhos. Vale a pena conferir. Nivel: Médio Creditos: Vectordiary Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectordiary.com/illustrator/how-to-make-an-icy-cocktail-tutorial/"><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="cocktail-tutorial" src="http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/cocktail-tutorial.jpg" alt="cocktail-tutorial" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Achei o resultado desse tutorial fantastico e resolvi postar aqui no blog, o tutorial é bem detalhado e traz algumas tecnicas que podemos aplicar até em outros trabalhos. Vale a pena conferir.</p>
<p><strong>Nivel:</strong> Médio<br />
<strong>Creditos:</strong> Vectordiary</p>
<div id="tweetbutton421" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3xg4mjq&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Fazendo%20um%20Cocktail%20no%20Ilustrator&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/09/29/do-it-fazendo-um-cocktail-no-ilustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Crie um website clean e colorido no photoshop</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/06/22/do-it-crie-um-website-clean-e-colorido-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/06/22/do-it-crie-um-website-clean-e-colorido-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 01:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[clean]]></category>
		<category><![CDATA[colorido]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial 9]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial vai ensinar construir do zero um layout moderno e clean, que você pode tanto usar para seu portfolio como para algum cliente, nele temos todos os passos até a conclusão do trabalho é claro que depois ele pode ser customizado de acordo com o gosto de cada um, gosto desse tipo de tutorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o tutorial completo" href="http://www.tutorial9.net/photoshop/create-a-clean-and-colorful-web-layout-in-photoshop/" target="_blank"><img src="http://www.mammoth.com.br/imgblog/website-colorido.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Esse tutorial vai ensinar construir do zero um layout moderno e clean, que você pode tanto usar para seu portfolio como para algum cliente, nele temos todos os passos até a conclusão do trabalho é claro que depois ele pode ser customizado de acordo com o gosto de cada um, gosto desse tipo de tutorial pois ele trabalha com uma linguagem simples e nos faz refrescar a cabeça quando estamos sem ideias. É só clicar na imagem para ver o tutorial.</p>
<p>Espero que gostem.</p>
<p>Nivel: Médio<br />
Credito: <strong>Tutorial 9</strong></p>
<div id="tweetbutton372" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2alk566&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Crie%20um%20website%20clean%20e%20colorido%20no%20photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/06/22/do-it-crie-um-website-clean-e-colorido-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Crie um design grunge no photoshop para seu site ou blog</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/28/do-it-crie-um-design-grunge-no-photoshop-para-seu-site-ou-blog/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/28/do-it-crie-um-design-grunge-no-photoshop-para-seu-site-ou-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[psdtuts]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tutorial disponibilizado pelo PSDTuts, temos um design grunge para o nosso site ou blog, o legal é que vamos fazer o zero e assim podemos personalizar (dependendo do grau de conhecimento do photoshop de cada um) o layout de acordo com a nossa vontade, mudando cores, textos e por ai vai, a ideia é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o tutorial completo" href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/interface-tutorials/how-to-create-a-grunge-web-design-in-photoshop/" target="_blank"><img src="http://psdtuts.s3.amazonaws.com/195_Grunge_Website/click.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Nesse tutorial disponibilizado pelo <a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/interface-tutorials/how-to-create-a-grunge-web-design-in-photoshop/" target="_blank">PSDTuts</a>, temos um design grunge para o nosso site ou blog, o legal é que vamos fazer o zero e assim podemos personalizar (dependendo do grau de conhecimento do photoshop de cada um) o layout de acordo com a nossa vontade, mudando cores, textos e por ai vai, a ideia é melhorar o conhecimento de desenho de layout para nos aprimorar-mos cada vez mais. Espero que gostem.</p>
<p>Nivel: Médio<br />
Fonte: <strong>PSDTuts</strong></p>
<div id="tweetbutton364" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F29boowx&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Crie%20um%20design%20grunge%20no%20photoshop%20para%20seu%20site%20ou%20blog&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/28/do-it-crie-um-design-grunge-no-photoshop-para-seu-site-ou-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Crie seu portfolio pessoal em 17 passos</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/12/do-it-crie-seu-portfolio-pessoal-em-17-passos/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/12/do-it-crie-seu-portfolio-pessoal-em-17-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[do it]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[As vezes rachamos a cabeça de como criar um portfolio para apresentar nossos trabalhos, então para ajudar aqui vai um tutorial em 17 passos pelo menos para dar uma boa ideia de como começar, clique na imagem acima e mãos a obra. Créditos: PSDFan Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o tutorial" href="http://psdfan.com/tutorials/designing/create-a-professional-portfolio-design-in-17-easy-steps/" target="_blank"><img src="http://psdfan.com/wp-content/uploads/2009/02/folio17d.jpg" alt="" /></a></p>
<p>As vezes rachamos a cabeça de como criar um portfolio para apresentar nossos trabalhos, então para ajudar aqui vai um tutorial em 17 passos pelo menos para dar uma boa ideia de como começar, clique na imagem acima e mãos a obra.</p>
<p>Créditos: <strong>PSDFan</strong></p>
<div id="tweetbutton347" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2frk7gf&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Crie%20seu%20portfolio%20pessoal%20em%2017%20passos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/12/do-it-crie-seu-portfolio-pessoal-em-17-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 belos logos e tutoriais de como faze-los</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/02/60-belos-logos-e-tutoriais-de-como-faze-los/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/02/60-belos-logos-e-tutoriais-de-como-faze-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[abduzeedo]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm9]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[smashing magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Lendo o Smashing Magazine vi esse incrivel post com mais de 60 logos e seus respectivos tutoriais, entre eles estava o brazuca Brainstorm9, criado pelo Fabio Sasso do Abduzeedo, vale muito a pena dar uma olhada pois alem de ser visualmente muito inspirador ainda nos mostra como faze-los. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o artigo completo" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/04/30/60-beautiful-logo-design-tutorials-and-resources/" target="_blank"><img src="http://www.mammoth.com.br/imgblog/64.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a title="Clique aqui para ver o artigo completo" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/04/30/60-beautiful-logo-design-tutorials-and-resources/" target="_blank"><img src="http://www.mammoth.com.br/imgblog/1.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a title="Clique aqui para ver o artigo completo" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/04/30/60-beautiful-logo-design-tutorials-and-resources/" target="_blank"><img src="http://www.mammoth.com.br/imgblog/6.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Lendo o <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/04/30/60-beautiful-logo-design-tutorials-and-resources/" target="_blank">Smashing Magazine</a> vi esse incrivel post com mais de <strong>60 logos</strong> e seus respectivos tutoriais, entre eles estava o brazuca <a href="http://www.brainstorm9.com.br/" target="_blank">Brainstorm9</a>, criado pelo <strong>Fabio Sasso</strong> do <a href="http://abduzeedo.com/" target="_blank">Abduzeedo</a>, vale muito a pena dar uma olhada pois alem de ser visualmente muito inspirador ainda nos mostra como faze-los.</p>
<div id="tweetbutton345" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F38d4y2r&amp;via=mammothbr&amp;text=60%20belos%20logos%20e%20tutoriais%20de%20como%20faze-los&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/05/02/60-belos-logos-e-tutoriais-de-como-faze-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Efeito de desitegração no Photoshop</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/03/10/do-it-efeito-de-desitegracao-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/03/10/do-it-efeito-de-desitegracao-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 03:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[abduzeedo]]></category>
		<category><![CDATA[desintegração]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[watchmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando a onda de Watchmen, trago aqui um otimo tutorial feito pelo Fabio Sasso do Abduzeedo, nele você consegue criar um efeito de uma pessoa desintegrando, alias ficou muito show e nem é tão dificil de fazer, espero que gostem. Clique na imagem para ver o tutorial Nivel: Médio Creditos: Fabio Sasso &#8211; Abduzeedo Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o tutorial - Creditos- Abduzeedo" href="http://abduzeedo.com/fantastic-disintegration-effect-inspired-watchmen-photoshop" target="_blank"><img src="http://www.mammoth.com.br/imgblog/Conclusion.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Aproveitando a onda de <strong><em>Watchmen</em></strong>, trago aqui um otimo tutorial feito pelo <strong>Fabio Sasso</strong> do <a title="Abduzeedo" href="http://abduzeedo.com" target="_blank">Abduzeedo</a>, nele você consegue criar um efeito de uma pessoa desintegrando, alias ficou muito show e nem é tão dificil de fazer, espero que gostem.</p>
<p>Clique na imagem para ver o tutorial</p>
<p><strong>Nivel: Médio<br />
Creditos: Fabio Sasso &#8211; Abduzeedo</strong></p>
<div id="tweetbutton323" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F23ok9kc&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Efeito%20de%20desitegra%C3%A7%C3%A3o%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/03/10/do-it-efeito-de-desitegracao-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it &#8211; Efeito de fumaça no Photoshop</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/01/11/do-it-efeito-de-fumaca-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/01/11/do-it-efeito-de-fumaca-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 03:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago um efeito bem legal para ser usado em alguns trabalhos, sabe daqueles que você precisa de uma fumaça e não quer usar fotos prontas, pois é o blog do Fabio Sasso o Abduzeedo, traz um tutorial bem facil de fazer onde em poucos passos criamos um efeito de fumaça bem legal. Para quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui para ver o tutorial" href="http://abduzeedo.com/smoke-type-photoshop-10-steps" target="_blank"><img src="http://www.zee.com.br/extranet/abduzeedo/tutorials/Smoke_Typography/media_1225101825155.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Hoje trago um efeito bem legal para ser usado em alguns trabalhos, sabe daqueles que você precisa de uma fumaça e não quer usar fotos prontas, pois é o blog do <strong>Fabio Sasso</strong> o <a title="Abduzeedo" href="http://abduzeedo.com/smoke-type-photoshop-10-steps" target="_blank">Abduzeedo</a>, traz um tutorial bem facil de fazer onde em poucos passos criamos um efeito de fumaça bem legal.</p>
<p>Para quem quiser ver outros tipos aqui vai um link com outros efeitos, inclusives aplicados a websites, <a title="Clique para ver novos tutoriais" href="http://psdtuts.com/articles/inspiration/20-sources-of-dynamic-smoke-inspiration/" target="_blank">veja aqui</a>.</p>
<p>Nível: Facil<br />
Créditos: <strong>Fabio Sasso &#8211; Abduzeedo</strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"></p>
<p></span></p>
<div id="tweetbutton300" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2gy6sjz&amp;via=mammothbr&amp;text=Do%20it%20%26%238211%3B%20Efeito%20de%20fuma%C3%A7a%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2009/01/11/do-it-efeito-de-fumaca-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pen Tool &#8211; O Guia completo</title>
		<link>http://www.mammoth.com.br/blog/2008/12/17/pen-tool-o-guia-completo/</link>
		<comments>http://www.mammoth.com.br/blog/2008/12/17/pen-tool-o-guia-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mammoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammoth.com.br/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta Pen Tool aparece em quase toda a gama de produtos Adobe. Sua função e comportamento varia de acordo com o que você planeja fazer, mas, dominando-a seu trabalho será mais rápido, fácil e terá melhores resultados. O excelente site PSDTuts tras para nós um guia vai dar uma ampla base para trabalhar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pen Tool Guide - Clique na imagem para ver o tutorial" href="http://psdtuts.com/tutorials/tools-tips/photoshops-pen-tool-the-comprehensive-guide/" target="_blank"><img src="http://psdtuts.s3.amazonaws.com/221_Pen_Tool/final.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span>A ferramenta Pen Tool aparece em quase toda a gama de produtos Adobe.</span> Sua função e comportamento varia de acordo com o que você planeja fazer, mas, dominando-a seu trabalho será mais rápido, fácil e terá melhores resultados. <span>O excelente site PSDTuts tras para nós um guia vai dar uma ampla base para trabalhar com a ferramenta Pen Tool no Photoshop. Cliquem na foto e aproveitem.</span></p>
<div id="tweetbutton288" class="tw_button" style="float: left; margin-bottom: 18px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2b6lda7&amp;via=mammothbr&amp;text=Pen%20Tool%20%26%238211%3B%20O%20Guia%20completo&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.mammoth.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammoth.com.br/blog/2008/12/17/pen-tool-o-guia-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

